AVUR er partner med AMS-IX som det største knutepunktet for internett trafikk er i Europa.
AMS-IX når i dag 11TB/s trafikk i peak hver dag med nærmere 900 ulike nettverk direkte oppkoblet.
Som autorisert partnert kan AUR gjennom vår Remote-IX løsning knyttet deres nettverk direkte til AMS-IX. Krav for tiknyting er eget offentlig AS-nummer og IPv4/IPv6 allokering. AVUR kan hjelpe å etablere AS og IP allokasjon ved behov.
Priser
Capacity including AMS-IX | Portspeed | MRC Single | MRC Redundant * |
100M | 1GE | NOK 900,- | NOK 1.500,- |
250M | 1GE | NOK 1.500,- | NOK 3.000,- |
500M | 1GE | NOK 2.000,- | NOK 4.000,- |
1G | 1GE | NOK 3.500,- | NOK 6.000,- |
2.5G (on 10GE port) | 10GE | NOK 7.500,- | NOK 10.000,- |
5G (on 10GE port) | 10GE | NOK 12.000,- | NOK 20.000,- |
10G | 10GE | NOK 18.500,- | NOK 30.000,- |
20G | 2x10GE | NOK 40.000,- | NOK 50.000,- |
40G | 40GE or 4x10GE | NOK 50.000,- | NOK 65.000,- |
100G | 100GE | NOK 75.000,- | NOK 100.000,- |
* Redundant price includes overseas failover